Главная О посёлке Расположение Генплан Проекты Ход строительства Дома Условия Услуги Документы Контакты
+7 (911) 453-35-46 Меню
Посёлок Люблино(Калининградская область)
+7 (911) 453-35-46 Заказать звонок

Генплан посёлка

- Свободен - Забронирован - Продан
Площадь Стоимость Кадастровый номер
258 700м2 по запросу 39:18:030001:258
260 700м2 по запросу 39:18:030001:260
262 700м2 по запросу 39:18:030001:262
244 700м2 по запросу 39:18:030001:244
246 700м2 по запросу 39:18:030001:246
248 700м2 по запросу 39:18:030001:248
250 700м2 по запросу 39:18:030001:250
252 700м2 по запросу 39:18:030001:252
257 700м2 по запросу 39:18:030001:257
259 700м2 по запросу 39:18:030001:259
261 700м2 по запросу 39:18:030001:261
263 700м2 по запросу 39:18:030001:263
245 700м2 по запросу 39:18:030001:245
247 700м2 по запросу 39:18:030001:247
249 720м2 по запросу 39:18:030001:249
251 700м2 по запросу 39:18:030001:251
253 700м2 по запросу 39:18:030001:253
255 700м2 по запросу 39:18:030001:255
270 541м2 по запросу 39:18:030001:270
269 542м2 по запросу 39:18:030001:269
267 701м2 1390000₽ 39:18:030001:267
266 700м2 1390000₽ 39:18:030001:266

Банки партнёры:

Наши контакты:

+7 (911) 453-35-46 [email protected]

Калининградская обл., посёлок Люблино

ИП Евдокимов Сергей Игоревич
ИНН 391301863833
ОГРНИП 304391311300020

Визуальные изображения посёлка выполненные с применением специализированного графического ПО, представляют перспективу застройки посёлка, и не являются публичной офертой.

Ипотека от 3%